Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 01.09.2024
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 6 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 6 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 6 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование-бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование-бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование-бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование-бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 5 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование-бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
№ п/п |
код |
Наименование специальности |
курс |
форма обучения |
Количество мест |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Высшее образование |
|||||||||
1 |
26.05.05 |
Судовождение |
1 |
очное |
5 |
0 |
0 | 0 | 5 |
2 |
очное |
6 |
1 |
0 | 0 | 5 | |||
3 |
очное |
10 |
5 |
0 | 0 | 5 | |||
4 |
очное |
8 |
3 |
0 | 0 | 5 | |||
1 |
заочное |
5 |
0 |
0 | 0 | 5 | |||
2 |
заочное |
10 |
5 |
0 | 0 | 5 | |||
3 |
заочное |
6 |
1 |
0 | 0 | 5 | |||
4 |
заочное |
6 |
1 |
0 | 0 | 5 | |||
2 |
26.05.06 |
Эксплуатация судовых энергетических установок |
1 |
очное |
6 |
1 |
0 | 0 | 5 |
2 |
очное |
13 |
8 |
0 | 0 | 5 | |||
3 |
очное |
9 |
4 | 0 | 0 | 5 | |||
4 |
очное |
7 |
2 | 0 | 0 | 5 | |||
1 |
заочное |
5 |
0 |
0 | 0 | 5 | |||
2 |
заочное |
5 |
0 | 0 | 0 | 5 | |||
3 |
заочное |
6 |
1 | 0 | 0 | 5 | |||
4 |
заочное |
7 |
2 | 0 | 0 | 5 | |||
5 |
заочное |
7 |
2 | 0 | 0 | 5 | |||
3 |
26.05.07 |
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |
1 |
очное |
6 |
1 | 0 | 0 | 5 |
1 |
заочное |
5 |
0 | 0 | 0 | 5 | |||
2 |
заочное |
5 |
0 | 0 | 0 | 5 | |||
3 |
заочное |
5 |
0 | 0 | 0 | 5 | |||
4 |
заочное |
9 |
4 | 0 | 0 | 5 | |||
5 |
заочное |
9 |
4 | 0 | 0 | 5 | |||
4 |
26.03.02 |
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры |
1 |
заочное |
5 |
0 | 0 | 0 | 5 |
2 |
заочное |
0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||
5 |
заочное |
10 |
5 | 0 | 0 | 5 | |||
4 |
заочное |
10 |
5 | 0 | 0 | 5 | |||
5 |
заочное |
6 |
1 | 0 | 0 | 5 | |||
Среднее профессиональное образование |
|||||||||
5 |
26.02.03 |
Судовождение |
1 |
очное |
8 |
3 | 0 | 0 | 5 |
2 |
очное |
6 |
1 | 0 | 0 | 5 | |||
3 |
очное |
13 |
8 | 0 | 0 | 5 | |||
4 |
очное |
7 |
2 | 0 | 0 | 5 | |||
5 |
очное |
16 |
11 | 0 | 0 | 5 | |||
6 |
26.02.05 |
Эксплуатация судовых энергетических установок |
1 |
очное |
5 |
0 | 0 | 0 | 5 |
2 |
очное |
7 |
2 | 0 | 0 | 5 | |||
3 |
очное |
7 |
2 | 0 | 0 | 5 | |||
4 |
очное |
13 |
8 | 0 | 0 | 5 | |||
7 |
26.02.06 |
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |
1 |
очное |
5 |
0 | 0 | 0 | 5 |
2 |
очное |
8 |
3 | 0 | 0 | 5 | |||
3 |
очное |
10 |
5 | 0 | 0 | 5 | |||
4 |
очное |
15 |
10 | 0 | 0 | 5 | |||
8 |
23.02.01 |
Организация перевозок и управление на транспорте |
1 |
очное |
6 |
1 | 0 | 0 | 5 |
2 |
очное |
11 |
6 | 0 | 0 | 5 | |||
3 |
очное |
5 |
0 | 0 | 0 | 5 | |||
4 |
очное |
6 |
1 | 0 | 0 | 5 |